Associato residente nella provincia di Verona: | 300,00 € (compresi 100,00 € tessera FIG) |
Associato residente fuori provincia di Verona: | 300,00 € (compresi 100,00 € tessera FIG) |
Quota secondo circolo: | 150,00 € (no tessera FIG) |
Associato under 14 (nati dal 2006 e succ.): | 75,00 € (compresi 20,00 € tessera FIG) |
Associato under 18 (nati da 2002 a 2005): | 125,00 € (compresi 20,00 € tessera FIG) |
Randagi del golf e ACP (associazione campi pratica: www.acpgolf.it) |
Elenco delle Convenzioni stipulate e valevoli per il 2020:
feriali | festivi | gara | |
Albarella | € 30,00 | € 35,00 | |
Jesolo * | € 30,00 | € 35,00 | |
Prà delle Torri * | € 30,00 | € 35,00 | |
Trieste | € 35,00 | € 35,00 | |
Castello di Spessa | € 40,00 | € 40,00 | |
Bad Kleinkirchheim ** | € 40,00 | € 40,00 | |
Colli Berici | € 35,00 | € 55,00 | € 60,00 |
Villa Coldumer | € 30,00 | € 35,00 | |
Folgaria *** | € 30,00 | € 40,00 | |
Ca' Amata | € 30,00 | € 35,00 | |
Grado 1x2 Asolo | € 30,00 | € 35,00 | |
Paradiso del Garda | € 55,00 | € 65,00 | |
Montecchia | € 45,00 | € 50,00 | |
Frassanelle | € 45,00 | € 50,00 | |
Udine **** | |||
* dal 22/04 al 27/09 | € 40,00 | € 45,00 | |
** dal 14/06 al 07/09 | € 53,00 | € 53,00 | |
*** agosto | € 40,00 | € 40,00 | |
**** estivo, da confermare | 1x2 | 1x2 |
Per poter stimare la frequentazione dei nostri associati, si chiede che ad ogni partita fatta presso i campi convenzionati,
spediscano un messaggio whatsapp al 393.7353445 contenente
i seguenti dati:
Circolo di provenienza Numero di giocatori Circolo in cui si gioca
Per noi si tratta di un dato importante che useremo per promuoverci come associazione, per cui si prega di diffondere capillarmente la procedura presso i propri giocatori.